生產(chǎn)能力:1-20t/h
適用物料:適用于白酒糟、啤酒糟、酒精糟、曲酒糟等各類(lèi)酒糟
應(yīng)用范圍:啤酒加工企業(yè)等酒類(lèi)余料加工企業(yè)" />
    
           
    
您的當(dāng)前位置:河南江瀚機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 烘干機(jī)系列 > 正文
            
        
“移動(dòng)性強(qiáng)” “操作簡(jiǎn)單” “功能齊全” “組合靈活”
生產(chǎn)能力:1-20t/h
適用物料:適用于白酒糟、啤酒糟、酒精糟、曲酒糟等各類(lèi)酒糟
應(yīng)用范圍:啤酒加工企業(yè)等酒類(lèi)余料加工企業(yè)
銷(xiāo)售電話:17513126111

特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)



| 型  號(hào) (m)  | 
            轉(zhuǎn)筒直徑(mm) | 轉(zhuǎn)筒長(zhǎng)度(m) | 傾斜度 (º ) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 | 
| Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 | 
| Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 | 
| Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 | 
| Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 | 
| Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 | 
| Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 | 
| Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 | 
| Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 | 
| Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 | 
| Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 | 
| Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 | 
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有:河南江瀚機(jī)械制造有限公司